平面常识C M Y K 色值
时间:2012-05-03 12:31 来源:大标设计 作者:dabiaosheji 点击:次
银色 20 15 14 0
金色 5 15 65 0
米色 5 5 15 0
高亮灰 5 5 3 0
浅灰 25 16 16 0
中灰 50 37 37 0
深紫 100 68 10 25
深紫红85 95 10 0
海水色60 0 25 0
柠檬黄 5 18 75 0
暗红 20 100 80 5
橘红 5 100 100 5
橙色 5 50 100 0
深褐色45 65 100 40
粉红色 5 40 5 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 上一篇:平面设计常用尺寸
- 下一篇:小米标志logo设计说明